[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”CHEVROLET” font_container=”tag:h1|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_empty_space][vc_column_text]
CH-98
76-88 4 Cyl. 1.4 And 1.6Liter
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | C | A/R |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 7 |
CH-1800
72, 4 Cyl. 18OOcc (luv Series Type1)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | CF | 2 |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 7 |
CH-454
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | PP | 7 |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 8 |
CH-454/2
70-79 8Cyl. 400w/2BC (6.6L)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | PP | 5 |
Oil Gallery | CF | 3 |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 10 |
CH-350/2
86-98 8 Cyl. 265 (4.4) ,267, 283, 302, 305(5.0) 327, 350 (5.7)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | CF | 3 |
Oil Gallery | PP | 5 |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 8 |
CH-427
91-95 8Cyl. 366 (6.0) 427,454
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | PP | 3 |
Oil Gallery | PP | 5 |
Oil Gallery | PP | 9 |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 6 |
CH-1800/2
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | CF | 2 |
Cylinder Head | CB | 1 |
Camshaft | CC | 1 |
Block | CB | 1 |
Block | CB | 3 |
CH-250
62-86 6 Cyl. 153, 194, 230, 250(4.1L) 292(4.8L)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | PP | 1 |
Oil Gallery | CF | 1 |
Cylinder Head | CB | 3 |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 3 |
Block | CB | 1 |
CH-350
68-85 8 Cyl. 265,267, 283, 302, 305, 307, 327, 350L
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | CF | 3 |
Oil Gallery | PP | 5 |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 8 |
CH-231/3
95-97 6 Cyl. 181(3.0L), 196, 231(3.8L), 252(4.1L)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | PP | 5 |
Oil Gallery | CF | 2 |
Camshaft | CF | 2 |
Block | CB | 6 |
CH-350/3
92-96 8 Cyl. 265, 267, 283, 302, 305, 307, 327, 350L
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | CF | 1 |
Oil Gallery | CF | 2 |
Oil Gallery | PP | 5 |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 8 |
CH-231/2
85-95 6 Cyl. 181(3.0L), 196, 231(3.8L), 252(4.1L)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | PP | 2 |
Oil Gallery | CF | 2 |
Camshaft 85 & UP | CF | 1 |
Block (rear) | CB | 4 |
Block (side) | CB | 4 |
CH-1800/3
76-83 4 Cyl. 1800cc (luv Series Type 5-12)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | CC | 1 |
Block | CB | 1 |
Block | CB | 5 |
CH-229
78-85 6 Cyl. 200(3.3L), 229,(3.8L), 262(4.3L) 85 only
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | PP | 1 |
Oil Gallery | CF | 1 |
Oil Gallery | PP | 1 |
Oil Gallery | CF | 1 |
Camshaft | CF | 1 |
OR | SC | 1 |
Block | CB | 8 |
CH-231
76-84 6 Cyl. 181(3.0L), 196, 231(3.8L), 252(4.1L)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | PP | 2 |
Oil Gallery | CF | 2 |
Camshaft to 84 | CF | 1 |
Block (rear) | CB | 4 |
Block (side) | CB | 4 |
CH-207
92-95 6 Cyl. 207 (3.4L)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | PP | 6 |
Oil Gallery | PP | 3 |
Oil Gallery | PP | 2 |
Block | CB | 1 |
Block | CB | 5 |
CH-235
50-62 6Cyl. 235, 261(4.3L)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | CF | 4 |
Oil Gallery | PP | 4 |
Cylinder Head | CB | A/R |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 2 |
Block | CB | 2 |
CH-134/3
98-99 4Cyl. 134 (2.2L)/2
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | CF | 1 |
Oil Gallery | CF | 1 |
Oil Gallery | PP | 4 |
Oil Gallery | PP | 1 |
Block | CB | 4 |
CH-134
94-95 4 Cyl. 134 (2.2L)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Oil Gallery | CB | 1 |
Camshaft | CF | 1 |
Block | CB | 4 |
CH-122
71-77 4 Cyl. 122 and 140 (Vega)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Block | CF | A/R |
Block | CF | 1 |
Block | CB | 1 |
CH-92
85-92 4 Cyl. 92 (1.5L)
Location | Mat | Qty. |
---|---|---|
Block | CB | 6 |
Leave a Reply